Code | Draw | Ø | Pressure ratio Out P(max) | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS001 040 12 | Download | 40 mm | 20 bar | 1 | ||
BS001 063 12 | Download | 63 mm | 20 bar | 1 | ||
BS001 100 12 | Download | 100 mm | 20 bar | 1 |
Code | Draw | Ø | Pressure ratio Out P(max) | Bag |
---|---|---|---|---|
BS001 040 12 | Download | 40 mm | 20 bar | 1 |
BS001 063 12 | Download | 63 mm | 20 bar | 1 |
BS001 100 12 | Download | 100 mm | 20 bar | 1 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×