6052PU
Code | Draw | Size | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|
06052 00 35 02 00 | Download | 1/8 | 20 | ||
06052 00 35 03 00 | Download | 1/4 | 20 | ||
06052 00 35 05 00 | Download | 1/2 | 10 | ||
06052 00 35 07 00 | Download | 3/4 | 5 |
Code | Draw | Size | Bag |
---|---|---|---|
06052 00 35 02 00 | Download | 1/8 | 20 |
06052 00 35 03 00 | Download | 1/4 | 20 |
06052 00 35 05 00 | Download | 1/2 | 10 |
06052 00 35 07 00 | Download | 3/4 | 5 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×