13483 NICKEL
Code | Draw | Tube | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13483 00 064 | Download | 12 | 1/4 | 33,5 | 8 | 18 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 065 | Download | 12 | 3/8 | 33 | 8 | 20 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 066 | Download | 12 | 1/2 | 36 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 10 |
Code | Draw | Tube | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13483 00 064 | Download | 12 | 1/4 | 33,5 | 8 | 18 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 065 | Download | 12 | 3/8 | 33 | 8 | 20 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 066 | Download | 12 | 1/2 | 36 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×