86310
Code | Draw | A | B | D.N. | ES | F | L | G | H | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86310 00 001 | Download | 1/8 | 1/8 | 6 | 14-15 | 8,5 | 37,5 | 19 | 21 | 10 | ||
86310 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 13 | 46 | 19 | 21 | 10 | ||
86310 00 003 | Download | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 13 | 48,5 | 19 | 22 | 10 | ||
86310 00 004 | Download | 1/2 | 1/2 | 10 | 22-23 | 17 | 62 | 26 | 30,5 | 10 |
Code | Draw | A | B | D.N. | ES | F | L | G | H | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86310 00 001 | Download | 1/8 | 1/8 | 6 | 14-15 | 8,5 | 37,5 | 19 | 21 | 10 |
86310 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 13 | 46 | 19 | 21 | 10 |
86310 00 003 | Download | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 13 | 48,5 | 19 | 22 | 10 |
86310 00 004 | Download | 1/2 | 1/2 | 10 | 22-23 | 17 | 62 | 26 | 30,5 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×