6490
Code | Draw | A | B | DN | ES | L | F | M | G | H | H1 | P | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06490 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 38,5 | 8 | 8 | 19 | 21 | 31,5 | 30 | 10 | ||
06490 00 003 | Download | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 44 | 9 | 9 | 19 | 22 | 38 | 32 | 10 |
Code | Draw | A | B | DN | ES | L | F | M | G | H | H1 | P | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06490 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 38,5 | 8 | 8 | 19 | 21 | 31,5 | 30 | 10 |
06490 00 003 | Download | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 44 | 9 | 9 | 19 | 22 | 38 | 32 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×