Code | Draw | A | B | C | D | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00264 00 001 | Download | 6/4 | - | 36 | - | 13 | 10 | ||
00264 00 002 | Download | 8/6 | - | 36,5 | - | 13 | 10 | ||
00264 00 003 | Download | 10/8 | - | 38,5 | - | 14 | 10 | ||
00264 00 004 | Download | 12/10 | - | 47,5 | - | 16 | 10 |
Code | Draw | A | B | C | D | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00264 00 001 | Download | 6/4 | - | 36 | - | 13 | 10 |
00264 00 002 | Download | 8/6 | - | 36,5 | - | 13 | 10 |
00264 00 003 | Download | 10/8 | - | 38,5 | - | 14 | 10 |
00264 00 004 | Download | 12/10 | - | 47,5 | - | 16 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×