Code | Draw | A | B | C | D | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00212 00 01 02 NB | Download | 1/8 | 7.5 | 25 | - | 14 | 10 | ||
00212 00 01 03 NB | Download | 1/4 | 11 | 28.5 | - | 17 | 10 | ||
00212 00 01 04 NB | Download | 3/8 | 11.5 | 29 | - | 19 | 10 |
Code | Draw | A | B | C | D | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00212 00 01 02 NB | Download | 1/8 | 7.5 | 25 | - | 14 | 10 |
00212 00 01 03 NB | Download | 1/4 | 11 | 28.5 | - | 17 | 10 |
00212 00 01 04 NB | Download | 3/8 | 11.5 | 29 | - | 19 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×