Code | Size | A | F | B | H | Noise level in (dB) at 6 bar | °C Min | °C Max | Bar | Filtration Threshold | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060 00 002 | 4 | 3,5 | 8 | 8 | 25,5 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
07060 00 003 | 6 | 5 | 10 | 8 | 26 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
Code | Size | A | F | B | H | Noise level in (dB) at 6 bar | °C Min | °C Max | Bar | Filtration Threshold | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060 00 002 | 4 | 3,5 | 8 | 8 | 25,5 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 | ||
07060 00 003 | 6 | 5 | 10 | 8 | 26 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
Code | Size | A | F | B | H | Noise level in (dB) at 6 bar | °C Min | °C Max | Bar | Filtration Threshold | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060 00 002 | 4 | 3,5 | 8 | 8 | 25,5 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
07060 00 003 | 6 | 5 | 10 | 8 | 26 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×