Code  Draw A A1 B C L CH °C Min °C Max Bag
03044 00 001     Download 4,5 M5 15 3.6 24 8 -20 +80 10
03044 00 023     Download 6 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 002     Download 7 1/8 20 5.4 31 13 -20 +80 10
03044 00 003     Download 7 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 004     Download 8 1/8 20 5.4 31 13 -20 +80 10
03044 00 005     Download 8 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 024     Download 8 3/8 20 8.1 35,5 19 -20 +80 10
03044 00 015     Download 8 1/2 20 9.6 37,5 24 -20 +80 10
03044 00 006     Download 9 1/8 20 5.4 31 13 -20 +80 10
03044 00 007     Download 9 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 008     Download 9 3/8 20 8.1 35,5 19 -20 +80 10
03044 00 025     Download 10 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 026     Download 10 3/8 20 8.1 39,5 19 -20 +80 10
03044 00 027     Download 10 1/2 22 9.6 39,5 24 -20 +80 10
03044 00 009     Download 12 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 010     Download 12 3/8 20 8.1 35,5 19 -20 +80 10
03044 00 011     Download 12 1/2 22 9.6 39,5 24 -20 +80 10
03044 00 016     Download 13 1/2 22 9.6 39,5 24 -20 +80 10
03044 00 028     Download 14 1/4 24 7.1 38,5 16 -20 +80 10
03044 00 020     Download 14 3/8 24 8.1 39,5 19 -20 +80 10
03044 00 021     Download 14 1/2 24 9.6 41,5 24 -20 +80 10
03044 00 012     Download 17 3/8 24 8.1 39,5 19 -20 +80 10
03044 00 013     Download 17 1/2 24 9.6 41,5 24 -20 +80 10
03044 00 017     Download 19 3/4 30 11.1 49 33 -20 +80 10
03044 00 022     Download 20 3/4 35 11.1 54 33 -20 +80 10
03044 00 018     Download 25 1" 30 11.8 49,7 37 -20 +80 10
03044 00 019     Download 27 1" 30 11.8 49,7 37 -20 +80 10
Code Draw A A1 B C L CH °C Min °C Max Bag
03044 00 001 Download 4,5 M5 15 3.6 24 8 -20 +80 10
03044 00 023 Download 6 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 002 Download 7 1/8 20 5.4 31 13 -20 +80 10
03044 00 003 Download 7 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 004 Download 8 1/8 20 5.4 31 13 -20 +80 10
03044 00 005 Download 8 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 024 Download 8 3/8 20 8.1 35,5 19 -20 +80 10
03044 00 015 Download 8 1/2 20 9.6 37,5 24 -20 +80 10
03044 00 006 Download 9 1/8 20 5.4 31 13 -20 +80 10
03044 00 007 Download 9 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 008 Download 9 3/8 20 8.1 35,5 19 -20 +80 10
03044 00 025 Download 10 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 026 Download 10 3/8 20 8.1 39,5 19 -20 +80 10
03044 00 027 Download 10 1/2 22 9.6 39,5 24 -20 +80 10
03044 00 009 Download 12 1/4 20 7.1 34,5 16 -20 +80 10
03044 00 010 Download 12 3/8 20 8.1 35,5 19 -20 +80 10
03044 00 011 Download 12 1/2 22 9.6 39,5 24 -20 +80 10
03044 00 016 Download 13 1/2 22 9.6 39,5 24 -20 +80 10
03044 00 028 Download 14 1/4 24 7.1 38,5 16 -20 +80 10
03044 00 020 Download 14 3/8 24 8.1 39,5 19 -20 +80 10
03044 00 021 Download 14 1/2 24 9.6 41,5 24 -20 +80 10
03044 00 012 Download 17 3/8 24 8.1 39,5 19 -20 +80 10
03044 00 013 Download 17 1/2 24 9.6 41,5 24 -20 +80 10
03044 00 017 Download 19 3/4 30 11.1 49 33 -20 +80 10
03044 00 022 Download 20 3/4 35 11.1 54 33 -20 +80 10
03044 00 018 Download 25 1" 30 11.8 49,7 37 -20 +80 10
03044 00 019 Download 27 1" 30 11.8 49,7 37 -20 +80 10