Code | Draw | A | B | B1 | L1 | L2 | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06025 00 01 02 NB | Download | 1/8 | 8,5 | 8 | 39 | 37 | 11 | 10 | ||
06025 00 01 03 NB | Download | 1/4 | 11 | 11 | 50 | 48,5 | 13 | 10 | ||
06025 00 01 04 NB | Download | 3/8 | 12 | 11,5 | 56 | 54 | 17 | 10 | ||
06025 00 01 05 NB | Download | 1/2 | 15 | 14 | 64 | 61 | 20 | 10 |
Code | Draw | A | B | B1 | L1 | L2 | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06025 00 01 02 NB | Download | 1/8 | 8,5 | 8 | 39 | 37 | 11 | 10 |
06025 00 01 03 NB | Download | 1/4 | 11 | 11 | 50 | 48,5 | 13 | 10 |
06025 00 01 04 NB | Download | 3/8 | 12 | 11,5 | 56 | 54 | 17 | 10 |
06025 00 01 05 NB | Download | 1/2 | 15 | 14 | 64 | 61 | 20 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×