Code | Draw | A | L | H | B | C | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040 00 11 02 AG | Download | 1/8 | 25 | 15 | 4,3 | 4,5 | 10 | ||
06040 00 11 03 AG | Download | 1/4 | 40 | 20 | 6,5 | 5,5 | 10 | ||
06040 00 11 04 AG | Download | 3/8 | 50 | 25 | 7,5 | 5,5 | 5 | ||
06040 00 11 05 AG | Download | 1/2 | 50 | 30 | 7,5 | 5,5 | 5 |
Code | Draw | A | L | H | B | C | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06040 00 11 02 AG | Download | 1/8 | 25 | 15 | 4,3 | 4,5 | 10 |
06040 00 11 03 AG | Download | 1/4 | 40 | 20 | 6,5 | 5,5 | 10 |
06040 00 11 04 AG | Download | 3/8 | 50 | 25 | 7,5 | 5,5 | 5 |
06040 00 11 05 AG | Download | 1/2 | 50 | 30 | 7,5 | 5,5 | 5 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×