6047
ALUMINIUM DISTRIBUTION MANIFOLD
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsCode | Draw | A | B | n° | C | D | L1 | L2 | L | d | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06047 00 11 BD AG | Download | 3/8 | 1/4 | 3 | 22 | 30 | 36 | 20 | 112 | 5,5 | 5 |
Code | Draw | A | B | n° | C | D | L1 | L2 | L | d | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06047 00 11 BD AG | Download | 3/8 | 1/4 | 3 | 22 | 30 | 36 | 20 | 112 | 5,5 | 5 |
Code | Draw | A | B | n° | C | D | L1 | L2 | L | d | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06047 00 11 BD AG | Download | 3/8 | 1/4 | 3 | 22 | 30 | 36 | 20 | 112 | 5,5 | 5 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×