9000X-6MT
TUBO - INOX 316L
CaracterÃsticas técnicas / CatálogoFile BIM Etiquetas Aignep Scan CertificaçõesCódigo | Desenho 3D | Ø Ext. | Espessura | Pressão | Peso | Comprimento | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9000X 60 20 00 | Download | 20 mm | 1 mm | 16 Bar | 447 gr/m | 6 m | 8 |
Código | Desenho 3D | Ø Ext. | Espessura | Pressão | Peso | Comprimento | Embal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000X 60 20 00 | Download | 20 mm | 1 mm | 16 Bar | 447 gr/m | 6 m | 8 |
Código | Desenho 3D | Ø Ext. | Espessura | Pressão | Peso | Comprimento | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9000X 60 20 00 | Download | 20 mm | 1 mm | 16 Bar | 447 gr/m | 6 m | 8 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×