90664
SAÍDA DE AR INCLINADA DUPLA COM VÁLVULA DE ESFERA - TUBO - ROSCA
Características técnicas / CatálogoFile BIM Etiquetas Aignep Scan CertificaçõesORIENTÁVEL
Código | Desenho 3D | D | F | B | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L Min | L Max | CH | Embal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90664 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 34.5 | 31 | 40.5 | 37.5 | 84.5 | 184 | 22 | 54 | 30 | 2 | ||
90664 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38.5 | 42.5 | 31 | 39 | 37.5 | 101.5 | 209 | 22 | 54 | 35 | 2 |
Código | Desenho 3D | D | F | B | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L Min | L Max | CH | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90664 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 34.5 | 31 | 40.5 | 37.5 | 84.5 | 184 | 22 | 54 | 30 | 2 |
90664 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38.5 | 42.5 | 31 | 39 | 37.5 | 101.5 | 209 | 22 | 54 | 35 | 2 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×ORIENTÁVEL
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×