6570
VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - ATTACCO TUBO AUTOMATICO
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan CertificatiCodice | Disegno 3D | A | Tubo | DN | F | ES | L | C | H | * | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06570 00 001 | Download | 1/8 | 4 | 3 | 8,5 | 14-15 | 38,5 | 19 | 21 | NO GAS | 10 |
06570 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 5 | 8,5 | 14-15 | 40 | 19 | 21 | NO GAS | 10 |
06570 00 004 | Download | 1/8 | 8 | 6 | 8,5 | 14-15 | 41,5 | 19 | 21 | NO GAS | 10 |
06570 00 003 | Download | 1/4 | 6 | 5 | 12,5 | 14-15 | 38,5 | 19 | 21 | NO GAS | 10 |
06570 00 005 | Download | 1/4 | 8 | 6 | 12,5 | 14-15 | 45,5 | 19 | 22 | NO GAS | 10 |
NO GAS