6440
VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - TUBO
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan CertificatiCodice | Disegno 3D | A | D | D.N. | ES | F | L | G | H | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06440 00 001 | Download | 1/8 | 6 | 6 | 14-15 | 7 | 39 | 19 | 21 | 10 |
06440 00 002 | Download | 1/8 | 8 | 6 | 14-15 | 7 | 40 | 19 | 21 | 10 |
06440 00 003 | Download | 1/4 | 6 | 6 | 14-15 | 8 | 40 | 19 | 21 | 10 |
06440 00 004 | Download | 1/4 | 8 | 6 | 14-15 | 8 | 41 | 19 | 21 | 10 |
06440 00 005 | Download | 1/4 | 10 | 6 | 14-15 | 8 | 44 | 19 | 21 | 10 |
06440 00 006 | Download | 3/8 | 8 | 6 | 14-15 | 9 | 43 | 19 | 21 | 10 |
06440 00 007 | Download | 3/8 | 10 | 8 | 18-19 | 9 | 46 | 19 | 22 | 10 |
06440 00 008 | Download | 3/8 | 12 | 8 | 18-19 | 9 | 47 | 19 | 22 | 10 |
06440 00 009 | Download | 3/8 | 14 | 8 | 18-19 | 9 | 50,5 | 19 | 22 | 10 |
06440 00 010 | Download | 3/8 | 15 | 8 | 18-19 | 9 | 50,5 | 19 | 22 | 10 |
06440 00 011 | Download | 1/2 | 10 | 8 | 18-19 | 10 | 49 | 19 | 22 | 10 |
06440 00 012 | Download | 1/2 | 12 | 8 | 18-19 | 10 | 50 | 19 | 22 | 10 |
06440 00 013 | Download | 1/2 | 14 | 10 | 22-23 | 10 | 52,5 | 26 | 30,5 | 10 |
06440 00 014 | Download | 1/2 | 15 | 10 | 22-23 | 10 | 52,5 | 26 | 30,5 | 10 |
06440 00 015 | Download | 3/4 | 14 | 10 | 22-23 | 12 | 56,5 | 26 | 30,5 | 10 |
06440 00 016 | Download | 3/4 | 15 | 10 | 22-23 | 12 | 56,5 | 26 | 30,5 | 10 |
06440 00 197 | Download | 3/4 | 16 | 14 | 28-30 | 12 | 60,5 | 50 | 33 | 5 |
06440 00 198 | Download | 3/4 | 18 | 14 | 28-30 | 12 | 60,5 | 50 | 33 | 5 |
Nelle misure 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15 il dado, il bicono e il filetto A sono all’opposto della figura.