Codice   Int. Pollici Int. mm Est. mm Colore Raggio Curvatura Pressione d'esercizio (a 23 °C) Pressione di scoppio (a 23 °C) Confezione
TBPL 1/4 0 RO 100     1/4 6,3 12,4 Rosso 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/4 0 BL 100     1/4 6,3 12,4 Blu 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/4 0 VE 100     1/4 6,3 12,4 Verde 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/4 0 NE 100     1/4 6,3 12,4 Nero 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 RO 100     3/8 9,6 15,5 Rosso 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 BL 100     3/8 9,6 15,5 Blu 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 VE 100     3/8 9,6 15,5 Verde 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 NE 100     3/8 9,6 15,5 Nero 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 RO 100     1/2 12,7 18,7 Rosso 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 BL 100     1/2 12,7 18,7 Blu 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 VE 100     1/2 12,7 18,7 Verde 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 NE 100     1/2 12,7 18,7 Nero 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 5/8 0 RO 080     5/8 16 22,9 Rosso 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 5/8 0 BL 080     5/8 16 22,9 Blu 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 5/8 0 VE 080     5/8 16 22,9 Verde 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 5/8 0 NE 080     5/8 16 22,9 Nero 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 RO 080     3/4 19,2 26,5 Rosso 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 BL 080     3/4 19,2 26,5 Blu 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 VE 080     3/4 19,2 26,5 Verde 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 NE 080     3/4 19,2 26,5 Nero 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
Codice Int. Pollici Int. mm Est. mm Colore Raggio Curvatura Pressione d'esercizio (a 23 °C) Pressione di scoppio (a 23 °C) Confezione
TBPL 1/4 0 RO 100 1/4 6,3 12,4 Rosso 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/4 0 BL 100 1/4 6,3 12,4 Blu 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/4 0 VE 100 1/4 6,3 12,4 Verde 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/4 0 NE 100 1/4 6,3 12,4 Nero 45mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 RO 100 3/8 9,6 15,5 Rosso 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 BL 100 3/8 9,6 15,5 Blu 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 VE 100 3/8 9,6 15,5 Verde 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 3/8 0 NE 100 3/8 9,6 15,5 Nero 75mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 RO 100 1/2 12,7 18,7 Rosso 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 BL 100 1/2 12,7 18,7 Blu 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 VE 100 1/2 12,7 18,7 Verde 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 1/2 0 NE 100 1/2 12,7 18,7 Nero 90mm 16 bar 64 bar 100 Mt
TBPL 5/8 0 RO 080 5/8 16 22,9 Rosso 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 5/8 0 BL 080 5/8 16 22,9 Blu 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 5/8 0 VE 080 5/8 16 22,9 Verde 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 5/8 0 NE 080 5/8 16 22,9 Nero 115mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 RO 080 3/4 19,2 26,5 Rosso 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 BL 080 3/4 19,2 26,5 Blu 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 VE 080 3/4 19,2 26,5 Verde 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt
TBPL 3/4 0 NE 080 3/4 19,2 26,5 Nero 135mm 16 bar 64 bar 80 Mt

Vedi Raccordi da utilizzare 13800 - 13810 - 13820.