50900
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | H | F | C | S | D | L | L1 | L2 | Confezioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50900 00 001 | Download | 4 | 1/8 | 66 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 75 | 12 | 13,5 | 5 | ||
50900 00 002 | Download | 6 | 1/8 | 80 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 90 | 14,5 | 16 | 5 | ||
50900 00 003 | Download | 6 | 1/4 | 80 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 90 | 14,5 | 16 | 5 | ||
50900 00 004 | Download | 8 | 1/4 | 90 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 100 | 16 | 18 | 5 |
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | H | F | C | S | D | L | L1 | L2 | Confezioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50900 00 001 | Download | 4 | 1/8 | 66 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 75 | 12 | 13,5 | 5 |
50900 00 002 | Download | 6 | 1/8 | 80 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 90 | 14,5 | 16 | 5 |
50900 00 003 | Download | 6 | 1/4 | 80 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 90 | 14,5 | 16 | 5 |
50900 00 004 | Download | 8 | 1/4 | 90 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 100 | 16 | 18 | 5 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×