90014
TUBO FLANGIATO ANSI 150-LB
Caratteristiche tecniche / CatalogoFile BIM Etichette Aignep Scan Istruzioni CertificatiLe dimensioni di accoppiamento della flangia rispettano la norma ANSI 150-LB (Flange in leghe di alluminio).
Codice | Disegno 3D | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 | ||
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 | ||
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241.5 | 1 |
Codice | Disegno 3D | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 |
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 |
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241.5 | 1 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×Le dimensioni di accoppiamento della flangia rispettano la norma ANSI 150-LB (Flange in leghe di alluminio).
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×