8880
Codice | Disegno 3D | A | B | L1 | L2 | L3 | CH | D | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08880 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 50 | 25 | 18.5 | 18 | 11 | 5 | ||
08880 00 003 | Download | 1/4 | 8 | 50,5 | 25 | 20.5 | 18 | 11 | 5 | ||
08880 00 004 | Download | 3/8 | 9 | 62,5 | 25,5 | 25 | 27 | 11 | 5 | ||
08880 00 005 | Download | 1/2 | 10 | 62,5 | 25,5 | 29.5 | 27 | 11 | 5 |
Codice | Disegno 3D | A | B | L1 | L2 | L3 | CH | D | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08880 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 50 | 25 | 18.5 | 18 | 11 | 5 |
08880 00 003 | Download | 1/4 | 8 | 50,5 | 25 | 20.5 | 18 | 11 | 5 |
08880 00 004 | Download | 3/8 | 9 | 62,5 | 25,5 | 25 | 27 | 11 | 5 |
08880 00 005 | Download | 1/2 | 10 | 62,5 | 25,5 | 29.5 | 27 | 11 | 5 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×