6924
REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE - CW510L
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan CertificatiCodice | Disegno 3D | A | C | B | L1 | L2 | CH | D | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06924 000 02 CW | Download | 1/4 | 1/4 | 7 | 22 | 39 | 17 | 16.5 | 25 |
Codice | Disegno 3D | A | C | B | L1 | L2 | CH | D | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06924 000 02 CW | Download | 1/4 | 1/4 | 7 | 22 | 39 | 17 | 16.5 | 25 |
Codice | Disegno 3D | A | C | B | L1 | L2 | CH | D | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06924 000 02 CW | Download | 1/4 | 1/4 | 7 | 22 | 39 | 17 | 16.5 | 25 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×