13483
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13483 00 027 | Download | 12 | 1/4 | 33,5 | 8 | 18 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 028 | Download | 12 | 3/8 | 33 | 8 | 20 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 029 | Download | 12 | 1/2 | 36 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 10 |
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13483 00 027 | Download | 12 | 1/4 | 33,5 | 8 | 18 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 028 | Download | 12 | 3/8 | 33 | 8 | 20 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 029 | Download | 12 | 1/2 | 36 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 10 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×