13483
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13483 00 003 | Download | 6 | 1/4 | 27,5 | 8 | 16 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 005 | Download | 8 | 1/4 | 29,5 | 8 | 16 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 007 | Download | 10 | 1/4 | 32 | 8 | 16 | -20 | +80 | 10 | ||
13483 00 027 | Download | 12 | 1/4 | 33,5 | 8 | 18 | -20 | +80 | 10 |
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13483 00 003 | Download | 6 | 1/4 | 27,5 | 8 | 16 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 005 | Download | 8 | 1/4 | 29,5 | 8 | 16 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 007 | Download | 10 | 1/4 | 32 | 8 | 16 | -20 | +80 | 10 |
13483 00 027 | Download | 12 | 1/4 | 33,5 | 8 | 18 | -20 | +80 | 10 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×