Codice  Disegno 3D Tubo A L L2 L1 CH °C Min °C Max Confezione
10550 00 001     Download 4 1/8 21,5 31 23 14 -20 +80 10
10550 00 002     Download 6 1/8 23 31 23 14 -20 +80 10
10550 00 003     Download 6 1/4 26 32 23.5 17 -20 +80 10
10550 00 004     Download 8 1/8 26,5 31 23 14 -20 +80 10
10550 00 005     Download 8 1/4 27 32 23.5 17 -20 +80 10
10550 00 006     Download 8 3/8 28 36 26.5 19 -20 +80 10
10550 00 007     Download 10 1/4 31,5 32 23.5 17 -20 +80 10
10550 00 008     Download 10 3/8 32,5 36 26.5 19 -20 +80 10
10550 00 009     Download 14 1/4 36,5 44 36.5 17 -20 +80 10
10550 00 010     Download 14 3/8 36,5 46 37 22 -20 +80 10
10550 00 011     Download 14 1/2 36,5 49 38 24 -20 +80 10
10550 00 012     Download 22 3/4 45,5 64 52 32 -20 +80 10
Codice Disegno 3D Tubo A L L2 L1 CH °C Min °C Max Confezione
10550 00 001 Download 4 1/8 21,5 31 23 14 -20 +80 10
10550 00 002 Download 6 1/8 23 31 23 14 -20 +80 10
10550 00 003 Download 6 1/4 26 32 23.5 17 -20 +80 10
10550 00 004 Download 8 1/8 26,5 31 23 14 -20 +80 10
10550 00 005 Download 8 1/4 27 32 23.5 17 -20 +80 10
10550 00 006 Download 8 3/8 28 36 26.5 19 -20 +80 10
10550 00 007 Download 10 1/4 31,5 32 23.5 17 -20 +80 10
10550 00 008 Download 10 3/8 32,5 36 26.5 19 -20 +80 10
10550 00 009 Download 14 1/4 36,5 44 36.5 17 -20 +80 10
10550 00 010 Download 14 3/8 36,5 46 37 22 -20 +80 10
10550 00 011 Download 14 1/2 36,5 49 38 24 -20 +80 10
10550 00 012 Download 22 3/4 45,5 64 52 32 -20 +80 10

Fino ad esaurimento scorte