1027
RACCORDO DIRITTO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO + DADO CON MOLLA
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan CertificatiCodice | Disegno 3D | Tubo | A | B | L | CH1 | CH2 | * | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01027 00 001 | Download | 6/4 | 1/8 | 5,4 | 116 | 12 | 13 | 10 | |
01027 00 002 | Download | 6/4 | 1/4 | 7,1 | 121 | 14 | 16 | 10 | |
01027 00 003 | Download | 8/6 | 1/8 | 5,4 | 122 | 12 | 13 | 10 | |
01027 00 004 | Download | 8/6 | 1/4 | 7,1 | 126 | 14 | 16 | 10 | |
01027 00 005 | Download | 10/6,5 | 1/4 | 7,1 | 134 | 14 | 16 | Misura specifica per tubi in POLIURETANO | 10 |
01027 00 006 | Download | 10/8 | 1/4 | 7,1 | 134 | 14 | 16 | 10 | |
01027 00 007 | Download | 12/8 | 3/8 | 8,1 | 143 | 17 | 18 | Misura specifica per tubi in POLIURETANO | 10 |
01027 00 008 | Download | 12/10 | 3/8 | 8,1 | 142 | 17 | 18 | 10 |
Per tubo in POLIURETANO da 8/5 consigliamo l' utilizzo della nostra misura standard 8/6