Codice | Disegno 3D | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 063 | Download | 63 | 45 | 127 | 37 | 59 | 17,5 | 1/8"G | M8 | 12 | 90 | 100 | 8 | 24 | 75 | 56,5 |
Codice | Disegno 3D | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 063 | Download | 63 | 45 | 127 | 37 | 59 | 17,5 | 1/8"G | M8 | 12 | 90 | 100 | 8 | 24 | 75 | 56,5 |
Codice | Disegno 3D | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 063 | Download | 63 | 45 | 127 | 37 | 59 | 17,5 | 1/8"G | M8 | 12 | 90 | 100 | 8 | 24 | 75 | 56,5 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×