WF020025
Codice | Disegno 3D | Ø | Corsa | Ø D | E | L1 | A | KK | CH | AF | KF | BG | LA | RT | G | TG | EE | PL | Ø D1 | T1 | ZA+ | ZB+ | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF 020 0020 | Download | 20 | 20 | 10 | 36 | 1,5 | 16 | M8X1,25 | 9 | 10 | M6 | 18,5 | 5 | M5 | - | 22 | M5 | 8 | *6 | *4 | *39 | *45 | Come UNITOP | ||
WF 025 0020 | Download | 25 | 20 | 10 | 40 | 1,5 | 16 | M8X1,25 | 9 | 10 | M6 | 18,5 | 5 | M5 | - | 26 | M5 | 8 | *6 | *4 | 39 | 45,5 | Come UNITOP |
Codice | Disegno 3D | Ø | Corsa | Ø D | E | L1 | A | KK | CH | AF | KF | BG | LA | RT | G | TG | EE | PL | Ø D1 | T1 | ZA+ | ZB+ | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF 020 0020 | Download | 20 | 20 | 10 | 36 | 1,5 | 16 | M8X1,25 | 9 | 10 | M6 | 18,5 | 5 | M5 | - | 22 | M5 | 8 | *6 | *4 | *39 | *45 | Come UNITOP |
WF 025 0020 | Download | 25 | 20 | 10 | 40 | 1,5 | 16 | M8X1,25 | 9 | 10 | M6 | 18,5 | 5 | M5 | - | 26 | M5 | 8 | *6 | *4 | 39 | 45,5 | Come UNITOP |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×