Codice | Ø | Corsa | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N1 | P | QXQ1 | S | VS | VH | WS | WH | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 040 | 40 | Da 100 a 5700 | 150 | 44 | 30 | 152 | 90 | 27 | G1/4 | 6,75 | 15 | M6 | 17 | 80 | 58,5X59 | 36,4 | 54 | 54 | 69 | 72 | 9 |
Codice | Ø | Corsa | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N1 | P | QXQ1 | S | VS | VH | WS | WH | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 040 | 40 | Da 100 a 5700 | 150 | 44 | 30 | 152 | 90 | 27 | G1/4 | 6,75 | 15 | M6 | 17 | 80 | 58,5X59 | 36,4 | 54 | 54 | 69 | 72 | 9 |
Codice | Ø | Corsa | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N1 | P | QXQ1 | S | VS | VH | WS | WH | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 040 | 40 | Da 100 a 5700 | 150 | 44 | 30 | 152 | 90 | 27 | G1/4 | 6,75 | 15 | M6 | 17 | 80 | 58,5X59 | 36,4 | 54 | 54 | 69 | 72 | 9 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×