QF1225
Codice | Disegno 3D | Ø | Corsa | KK | A | T | T1 | T2 | D1 | L | E1 | M3 | T3 | M2 | H | H2 | D2 | N | N1 | L2 | E | L1 | H1 | CH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF 020 0050 | Download | 20 | 50 | M10x1,25 | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 36 | M5 | M5 | 18,5 | M5 | 39 | 7 | 10 | 8 | 31 | 37.5 | 22 | 1,5 | 46 | 9 | ||
QF 025 0050 | Download | 25 | 50 | M10x1,25 | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 40 | M5 | M5 | 18,5 | M5 | 39 | 7 | 10 | 8 | 31 | 41.5 | 26 | 1,5 | 46 | 9 |
Codice | Disegno 3D | Ø | Corsa | KK | A | T | T1 | T2 | D1 | L | E1 | M3 | T3 | M2 | H | H2 | D2 | N | N1 | L2 | E | L1 | H1 | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF 020 0050 | Download | 20 | 50 | M10x1,25 | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 36 | M5 | M5 | 18,5 | M5 | 39 | 7 | 10 | 8 | 31 | 37.5 | 22 | 1,5 | 46 | 9 |
QF 025 0050 | Download | 25 | 50 | M10x1,25 | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 40 | M5 | M5 | 18,5 | M5 | 39 | 7 | 10 | 8 | 31 | 41.5 | 26 | 1,5 | 46 | 9 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×