Codice  Disegno 3D Ø Corsa A E G TG AF BG EE KF KK MM PL RT SW WH ZA ZB SW1
PF 125 0350 T     Download 125 350 54 140 22.5 110 25 12 1/4"G M14 M27X2 32 10 M12 27 10 78 88 24
PF 160 0350 T     Download 160 350 72 180 26.5 140 30 13 3/8"G M20 M36X2 40 12 M16 36 12 87 99 30
PF 200 0350 T     Download 200 350 72 220 26.5 175 30 13 3/8"G M20 M36X2 40 12 M16 36 12 87 99 30
PF 250 0350 T     Download 250 350 84 270 35 220 30 16 1/2"G M24X2 M42X2 50 16 M20 46 15 125 140 36
Codice Disegno 3D Ø Corsa A E G TG AF BG EE KF KK MM PL RT SW WH ZA ZB SW1
PF 125 0350 T Download 125 350 54 140 22.5 110 25 12 1/4"G M14 M27X2 32 10 M12 27 10 78 88 24
PF 160 0350 T Download 160 350 72 180 26.5 140 30 13 3/8"G M20 M36X2 40 12 M16 36 12 87 99 30
PF 200 0350 T Download 200 350 72 220 26.5 175 30 13 3/8"G M20 M36X2 40 12 M16 36 12 87 99 30
PF 250 0350 T Download 250 350 84 270 35 220 30 16 1/2"G M24X2 M42X2 50 16 M20 46 15 125 140 36

Camicia in alluminio profilo tondo con tiranti.