MFN
Codice | Disegno 3D | Ø | Corsa | A | A1 | B | C | D | G | K | L | M | P | CH | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFN 016 0050 | Download | 16 | 50 | M6 | 6 | M16X1,5 | 12 | 19 | M5 | 22 | 16 | 91,5 | 53 | 5 | 18 | ||
MFN 020 0050 | Download | 20 | 50 | M8 | 8 | M22X1,5 | 16 | 27 | 1/8G | 24 | 20 | 111,5 | 67 | 7 | 20 | ||
MFN 025 0050 | Download | 25 | 50 | M10X1,25 | 10 | M22X1,5 | 16 | 30 | 1/8G | 28 | 22 | 118,5 | 68 | 9 | 22 |
Codice | Disegno 3D | Ø | Corsa | A | A1 | B | C | D | G | K | L | M | P | CH | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFN 016 0050 | Download | 16 | 50 | M6 | 6 | M16X1,5 | 12 | 19 | M5 | 22 | 16 | 91,5 | 53 | 5 | 18 |
MFN 020 0050 | Download | 20 | 50 | M8 | 8 | M22X1,5 | 16 | 27 | 1/8G | 24 | 20 | 111,5 | 67 | 7 | 20 |
MFN 025 0050 | Download | 25 | 50 | M10X1,25 | 10 | M22X1,5 | 16 | 30 | 1/8G | 28 | 22 | 118,5 | 68 | 9 | 22 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×