Codice | A | F | H | CH | Livello di rumore in (dB) a 6 bar | °C Min | °C Max | Bar | Soglia di Filtrazione | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030 00 005 | 1/2 | 9 | 45 | 24 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
Codice | A | F | H | CH | Livello di rumore in (dB) a 6 bar | °C Min | °C Max | Bar | Soglia di Filtrazione | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030 00 005 | 1/2 | 9 | 45 | 24 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
Codice | A | F | H | CH | Livello di rumore in (dB) a 6 bar | °C Min | °C Max | Bar | Soglia di Filtrazione | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030 00 005 | 1/2 | 9 | 45 | 24 | - | -10 | +80 | 10 | 50 μm | 10 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×