1810
RACCORDO PER TUBI IN GOMMA E IN POLIURETANO INTRECCIATO
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan CertificatiCodice | Disegno 3D | Tubo | A | B | L | CH | * | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01810 00 003 | Download | 14/6 | 1/4 | 11 | 30 | 16 | Tubi in Gomma | 10 |
01810 00 005 | Download | 17/8 | 1/4 | 11 | 31 | 16 | Tubi in Gomma | 10 |
01810 00 006 | Download | 19/10 | 1/4 | 11 | 31 | 17 | Tubi in Gomma | 10 |
01810 00 007 | Download | 23/13 | 1/2 | 17 | 36 | 24 | Tubi in Gomma | 10 |
01810 00 001 | Download | 10/6 | 1/4 | 11 | 30 | 15 | Tubi in Poliuretano Intrecciato | 10 |
01810 00 002 | Download | 12/8 | 1/4 | 11 | 31 | 16 | Tubi in Poliuretano Intrecciato | 10 |
01810 00 004 | Download | 15/10 | 1/4 | 11 | 31 | 17 | Tubi in Poliuretano Intrecciato | 10 |
LE MISURE 14/6, 17/8, 19/10, 23/13 SONO USATE PER TUBI IN GOMMA, MENTRE LE MISURE 10/6, 12/8, 15/10 SONO USATE PER TUBI IN POLIURETANO INTRECCIATO